Аппликейшн
+70°C хүртэл ундны ус болон төвийг сахисан шингэнд зориулсан уян хатан цутгамал төмрийн холбох хэрэгсэл
Техникийн шинж чанарууд
- EN1092-2 стандартын дагуу фланцын төгсгөлийн холболтууд: PN10/PN16
- EN545 стандартын дагуу зохион бүтээгдсэн
- Хамгийн их ажлын даралт: PN16 / 16 бар
- Ажлын температур: 0°C – +70°C
- Өнгө RAL5015
- Нунтаг эпокси бүрхүүл 250 μм зузаантай
- EN-GJS-500-7 уян хатан төмрөөр хийсэн их бие
Хэмжээ
| DN | Фланцтай өрөм. | L | e | Жин | Хувьцаа |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Бэлэн |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Бэлэн |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Бэлэн |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Бэлэн |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Бэлэн |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Бэлэн |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Бэлэн |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Бэлэн |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Бэлэн |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Бэлэн |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Бэлэн |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Бэлэн |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Бэлэн |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Бэлэн |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Бэлэн |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Бэлэн |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Бэлэн |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Бэлэн |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Бэлэн |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Бэлэн |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Бэлэн |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Бэлэн |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Бэлэн |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Бэлэн |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Бэлэн |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Бэлэн |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Бэлэн |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Бэлэн |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Бэлэн |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Бэлэн |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Бэлэн |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Бэлэн |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Бэлэн |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Бэлэн |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Бэлэн |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Бэлэн |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Бэлэн |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Бэлэн |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Бэлэн |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Бэлэн |














